1)仕事の失敗や責任の発生に対するストレス耐性 |
チェックポイント | レベル |
(1) 自分の仕事の失敗は些細な事実であっても他人から指摘されることに抵抗を感じる | 1・2・3 |
(2) 自分の仕事の失敗に関して当事者責任を問われることに抵抗を感じる | 1・2・3 |
(3) 部下の仕事の失敗は些細な事実であっても他人から指摘されることに抵抗を感じる | 1・2・3 |
(4) 部下の仕事の失敗に関して監督責任を問われることに抵抗を感じる | 1・2・3 |
(5) 自分の仕事に軽微なものであってもノルマや目標を課せられることに抵抗を感じる | 1・2・3 |
… etc. | 1・2・3 |
2)仕事の質・量の変化に対するストレス耐性 |
チェックポイント | レベル |
(1) 仕事量の増加を伴わないものでも仕事の内容や方法の変更には抵抗を感じる | 1・2・3 |
(2) 自分の経験・実績に応じたものでも仕事の質・量の変更には抵抗を感じる | 1・2・3 |
(3) 時間外労働や休日勤務は法定条件内であっても抵抗を感じる | 1・2・3 |
(4) 同じ職場でも他人の仕事に起因する時間外労働や休日勤務には抵抗を感じる | 1・2・3 |
(5) 部下の仕事に起因する時間外労働や休日勤務には抵抗を感じる | 1・2・3 |
… etc. | 1・2・3 |
3)役割・地位の変化に対するストレス耐性 |
チェックポイント | レベル |
(1) 同職種でも他部署への配置異動について抵抗を感じる | 1・2・3 |
(2) 同職種でも転居を伴う転勤について抵抗を感じる | 1・2・3 |
(3) 昇格・昇進に伴う業務環境の変化に抵抗を感じる | 1・2・3 |
(4) 他人に比較した自分の昇格・昇進の遅れに不満や焦りを感じる | 1・2・3 |
(5) 会社方針であっても部下の増減や業務・責任権限分掌の変更に抵抗を感じる | 1・2・3 |
… etc. | 1・2・3 |
4)対人関係に対するストレス耐性 |
チェックポイント | レベル |
(1) 上司の性格や言動に抵抗を感じる | 1・2・3 |
(2) 同僚の性格や言動に抵抗を感じる | 1・2・3 |
(3) 部下の性格や言動に抵抗を感じる | 1・2・3 |
(4) 現在の職場での勤務に抵抗を感じる | 1・2・3 |
(5) 職場の人間関係の形成・維持に抵抗を感じる | 1・2・3 |
… etc. | 1・2・3 |